分类
✔ 电压输入范围90~264VAC/127~370VDC
✔ 交直流两用(同一端子输入电压)
✔ -30~+70℃工作温度(参考降额曲线)
✔ 具有主动式PFC功能,PF值高达0.98
✔ 效率高达93%,低损耗
✔ 输出短路/过载/过压/过温保护功能
✔ 安装轨道:TS-35/7.5或TS-35/15
✔ 自然风冷
✔ 100%满载老化
✔ 3年质保
产品认证
应用领域:
工业控制设备、机器控制、仪器仪表、电力、新能源等。
参考标准:
IEC/EN/UL/BS EN62368、EN61000、UL508、GB4943的标准。
产品描述
CAR-240系列是一款240W单路输出的标准式导轨安装电源,输入范围90~264VAC,输出电压有12V、24V、36V、48V等多种机型。全金属外壳,高效节能的绿色电源,广泛应用于工业控制设备、机器控制、仪器仪表、电力、新能源等领域。适用于小型机箱和狭窄空间安装使用,本系列产品具有超高的效率,高达93%的效率可极大的提升电源可靠性和使用寿命。产品安全可靠,紧凑的外壳设计,良好的散热,保障了本系列产品可长期稳定的工作。
产品命名
电气参数
型号 | CAR-240-12 | CAR-240-24 | CAR-240-48 | CAR-240-48 | ||
输入 | 电压范围 | 90~264VAC 127~370VDC (请参考降额曲线) | ||||
输入电流 | 2.5A/115VAC, 1.3A/230VAC | |||||
频率范围 | 47~63Hz | |||||
效率(typ.) | ≥91% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ||
功率因素 | PF≥0.95/230VAC/0.98/115VAC (满载) | |||||
漏电流 | <1.0mA/240VAC | |||||
浪涌电流 | 冷机启动50A/230VAC | |||||
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 36V | 48V | |
额定电流 | 16.7A | 10A | 6.6A | 5A | ||
功率 | 200.4W | 240W | 237.6W | 240W | ||
电压调节范围 | 12~14 | 24~28 | 36~40 | 48~55 | ||
纹波及噪声 | ≤150mVp-p | ≤150mVp-p | ≤200mVp-p | ≤200mVp-p | ||
启动,上升时间 | 1500ms,90ms/230VAC (满载) | |||||
保持时间 | 22ms/230VAC (满载) | |||||
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
负载调整率 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
电压精度 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
环境要求 | 工作温度及温度 | -30~70℃ 20%~95%RH 不凝露(详情参考降额曲线) | ||||
储存温湿度 | -40~85℃ 10%~95%RH 不凝露 | |||||
振动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环 | |||||
冲击 | 加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击 | |||||
海拔高度 | 5000m(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.5℃) | |||||
电磁兼容 | 电磁兼容发射 | 符合BS EN55032(CISPR32),BS EN61204-3 CLASS B; | ||||
谐波电流 | EN61000-3-2,3; CLASS A | |||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024,EN50082-2,EN61000-3-2,3 | |||||
安规 | 安全规范 | 符合TUV BS EN/EN62368-1,AS/NZ62368.1,UL508, | ||||
耐压 | 输入--输出 I/P-O/P:3.0kVac;输入---机壳 I/P-FG:2.0kVac;输出---机壳 O/P-FG:0.5kVac 每项测试时间为:1min | |||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:100M ohms;I/P-FG:100M ohms;O/P-FG:100M ohms | |||||
保护 | 过压保护 | 15~17V | 29~34V | 42~46V | 56~65V | |
关断输出电压,重启恢复 | ||||||
过载保护 | 120~150% 关断输出电压,去除过载后自动恢复 | |||||
过温保护 | 关断输出电压,温度降低后自恢复 | |||||
短路保护 | 输出端短路后电源关闭输出,短路移除后自恢复 | |||||
可靠性 | MTBF | 25℃环境下:≥300000Hrs,MIL-217 Method | ||||
其他要求 | 尺寸 | 48*125.8*110.7mm(W*H*D) | ||||
包装 | 1Kg/只,12只/箱,12.5KG/箱 | |||||
冷却方式 | þþ自冷¨风冷 | |||||
备注 | *如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载,25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
降额曲线
机构尺寸
产品安装、使用说明:
1、安装时,请按照安装方式说明进行安装。
2、在安装完毕通电试运行之前,请检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确,杜绝接反接错现象的发生,避免损坏电源和用户设备。
3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路,输出端是否短路;通电时最好空载启动。
4、使用时请勿超过电源标称值,以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数,请客户在使用电源前向本司技术部门咨询,以保证使用效果和可靠性。
5、为保证使用的安全性和减小干扰,请确保接地端可靠接地(接地线大于AWG18#)。
6、电源如出现故障,请勿擅自对其维修,请尽快与本司客户服务部联系,客服专线:86-519-69882516
运输、储存:
1、运输:
本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输,运输过程中应防雨,文明装卸。
2、储存:
产品未使用时应存放在包装箱内,储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求,仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品,并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少20cm高,距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm,勿让水浸。如果时间过长(1年以上)应经专业人员重新检验后方可使用。